直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.28 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 3 - 1 | 广西平果 | 
| 2024.09.21 | 中甲 | 广西平果哈嘹 | 2 - 2 | 上海嘉定汇龙 | 
| 2024.05.05 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 1 - 1 | 广西平果哈嘹 | 
| 2023.08.19 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 2 - 0 | 广西平果哈嘹 | 
| 2023.05.10 | 中甲 | 广西平果哈嘹 | 3 - 0 | 上海嘉定汇龙 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  广西平果 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 | 41 | 22 | 15 | 18% | 
| 主场 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 12 | 15 | 22% | 
| 客场 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 19 | 10 | 14 | 15% | 
|  上海嘉定汇龙 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 40 | 30 | 12 | 29% | 
| 主场 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | 12 | 36% | 
| 客场 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 22 | 11 | 12 | 22% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ManbetX | 即时 | 0.91 | 0.75 | 0.82 | 10-31 22:00 | 
| 乐天堂 | 即时 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 10-31 18:43 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.74 | 3.49 | 4.13 | 10-31 22:00 | 
| ManbetX | 即时 | 1.73 | 3.70 | 4.20 | 10-31 22:00 | 
                        近期战绩
                    
                    |  广西平果 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中甲 | 广西平果 | 0 - 2 | 延边龙鼎 | 
| 2025.10.19 | 中甲 | 南通支云 | 3 - 0 | 广西平果 | 
| 2025.10.12 | 中甲 | 青岛红狮 | 1 - 1 | 广西平果 | 
| 2025.10.05 | 中甲 | 广西平果 | 1 - 2 | 重庆铜梁龙 | 
| 2025.09.26 | 中甲 | 佛山南狮 | 1 - 2 | 广西平果 | 
|  上海嘉定汇龙 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 中甲 | 佛山南狮 | 2 - 1 | 上海嘉定汇龙 | 
| 2025.10.18 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 0 - 3 | 辽宁铁人 | 
| 2025.10.11 | 中甲 | 大连鲲城 | 1 - 2 | 上海嘉定汇龙 | 
| 2025.10.05 | 中甲 | 陕西联合 | 3 - 1 | 上海嘉定汇龙 | 
| 2025.09.27 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 2 - 2 | 广东广州豹 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
